Ekonomi

Kapalıçarşı’da Altın ve Döviz Fiyatları Değişti

Kapalıçarşı’da işlem gören altın çeşitleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin geçen hafta ve bu hafta sonu TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve yıl sonu karşılaştırmalı değişim oranları (yüzde). geçen seneler şöyle:

TL
Yatırım Araç Adı 2022 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%)
Altın külçe 1.094.00 1.700.00 1.698,00 -0.12 55.21
Cumhuriyet 7.330.00 11.275,00 11.259,00 -0.14 53.60
Amerikan Doları 18.7180 26.9360 26.9540 0.07 44.00
Euro 19.9800 29.9400 29.7540 -0.62 48.92
ingiliz Sterlini 22.5700 34.6940 34.7640 0.20 54.03
İsviçre Frankı 20.2850 31.3320 31,1910 -0.45 53.76

(sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu